<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Víctor Puig &#187; Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://victorpuig.es/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victorpuig.es</link>
	<description>Los contenidos cuentan: blog sobre reputación online y comunicación en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing de contenidos visto en una bola de cristal sin wi-fi</title>
		<link>http://victorpuig.es/2012/05/marketing-de-contenidos-visto-en-una-bola-de-cristal-sin-wi-fi/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2012/05/marketing-de-contenidos-visto-en-una-bola-de-cristal-sin-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[gurú]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las estrategias de marketing online más comunes para cada vez más tipos de empresas es el <strong>marketing basado en contenidos</strong>. Explicar regularmente y de forma acumulativa más cosas sobre el tema del que somos expertos ayuda a <strong>posicionar</strong> al <strong>profesional</strong> liberal en busca de visibilidad, a la <strong>pyme</strong> que necesita ampliar su número de clientes y a la <strong>gran empresa</strong> que busca acercarse al consumidor de nuevas maneras.</p>
<p>En este mundo marquetiniano abundan diferentes etiquetas que, con &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2012/05/marketing-de-contenidos-visto-en-una-bola-de-cristal-sin-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conecta! Una lectura imprescindible para situar tu empresa en la red</title>
		<link>http://victorpuig.es/2012/02/conecta-una-lectura-imprescindible-para-situar-tu-empresa-en-la-red/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2012/02/conecta-una-lectura-imprescindible-para-situar-tu-empresa-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[<p>De la cantidad de libros que están apareciendo sobre cómo las empresas pueden sacarle más partido a Internet, hay uno más que recomendable. Se trata de <a href="http://www.pepetome.com/conecta/" target="_blank"><strong>Conecta! La empresa en la red social</strong></a>, de <a href="http://www.pepetome.com/" target="_blank"><strong>Pepe Tomé</strong></a> (edita <a href="http://www.librosdecabecera.com/" target="_blank">Libros de cabecera</a>). Conozco a Pepe desde hace un buen número de años, prácticamente desde que di mis primeros pasitos en Internet, en 1996, y para mi ha sido siempre un referente. Y pese a ello, soy objetivo si digo que &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2012/02/conecta-una-lectura-imprescindible-para-situar-tu-empresa-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales como altavoz para minorías: bibliotecarios contra Pepsi</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/12/las-redes-sociales-como-altavoz-para-minorias-bibliotecarios-contra-pepsi/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/12/las-redes-sociales-como-altavoz-para-minorias-bibliotecarios-contra-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los publicistas se enfrentan al reto cada vez más difícil de conseguir que los consumidores vean publicidad por que quieran verla, que la recuerden y que acaben comprando el producto. En el proceso interviene, como no, el cliente de la agencia, que seguro que tendrá sus observaciones y sus condicionantes. De ese proceso creativo han nacido grandes campañas y también grandes meteduras de pata. Hoy quisiera comentarios algunas conclusiones a raíz de un patinazo de Pepsi.</p>
<p>Me llega recientemente un &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/12/las-redes-sociales-como-altavoz-para-minorias-bibliotecarios-contra-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo llega una ocurrencia a ser Trending Topic? El caso #mesas20n</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/11/%c2%bfcomo-llega-una-ocurrencia-a-ser-trending-topic-el-caso-mesas20n/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/11/%c2%bfcomo-llega-una-ocurrencia-a-ser-trending-topic-el-caso-mesas20n/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[#mesas20n]]></category>
		<category><![CDATA[dinamizar]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Francesc Grau]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Tomé]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ando sorprendido tras las <strong>elecciones</strong> no tanto por el resultado sino por cómo una pequeña anécdota creció hasta convertirse en<strong> una de las etiquetas que más se usaron en Twitter el 20 de noviembre</strong>. Quiso el azaroso software que asigna qué ciudadanos pasarían el domingo atendiendo a los votantes en las mesas electorales que me tocara a mi en una de ellas. Y viendo en <strong>Twitter</strong> que mi buen amigo <strong><a href="http://www.pepetome.com/">Pepe Tomé </a></strong>estaba como suplente en otra mesa, le &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/11/%c2%bfcomo-llega-una-ocurrencia-a-ser-trending-topic-el-caso-mesas20n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Emoción + Humor) x Imagen = Recuerdo</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/08/emocion-humor-x-imagen-recuerdo/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/08/emocion-humor-x-imagen-recuerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[contrapunto]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[GetxoPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Mañá]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[persuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Lluch]]></category>
		<category><![CDATA[SMCANT]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Capellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mis buenos amigos de <a href="http://www.contrapunto.es/"><strong>Contrapunto</strong></a> me mostraban ayer un spot que han preparado para <a href="http://www.getxophoto.com ">GetxoPhoto</a>, una iniciativa cultural centrada en la <strong>fotografía</strong> y que apuesta por la participación de todos. Se trata de uno de esos spots que las agencias hacen sin cobrar al cliente, y donde todo el mundo colabora de forma altruista. A mi me viene muy bien para una charla que tengo el viernes en el curso #<a href="http://ejecant.wordpress.com/smcant/"><strong>SMCANT</strong></a> (Santander), donde hablaré de Reputación, pero también &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/08/emocion-humor-x-imagen-recuerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendiendo como Consultor en Reputación y Comunicación Online</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/06/emprendiendo-como-consultor-en-reputacion-y-comunicacion-online/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/06/emprendiendo-como-consultor-en-reputacion-y-comunicacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultor]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estoy emprendiendo una nueva etapa laboral, un nuevo camino en el que espero seguir creciendo como profesional vinculado a Internet, como viene siendo desde el 96: me establezco como <strong>consultor especializado en estrategias de comunicación online y gestión de la reputación</strong> y seré mi propia empresa. Así que si crees que puedo ayudarte en algo, será un placer.</p>
<p>¿Es una locura emprender este rumbo con la crisis actual? Seguramente, pero también es una buena oportunidad. En todo caso, deseadme suerte: &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/06/emprendiendo-como-consultor-en-reputacion-y-comunicacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing en To Whisper: ideas de dos mesas redondas</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/06/social-media-marketing-en-to-whisper-ideas-de-dos-mesas-redondas/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/06/social-media-marketing-en-to-whisper-ideas-de-dos-mesas-redondas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Arancha Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Moyano]]></category>
		<category><![CDATA[cristina aced]]></category>
		<category><![CDATA[gagadú]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Velilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mando Liussi]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[pyme]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[to whisper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado miércoles tuve la oportunidad de participar en la primera jornada de <a href="http://www.towhisper.es/">To Whisper</a>, un evento enfocado al networking alrededor del marketing, de la comunicación y la investigación. La organización me pidió que organizara un par de <a href="http://www.towhisper.es/jornada20110101/programa.html">mesas redondas </a>sobre estrategias en <strong>Social Media Marketing</strong> (SMM), así que enfoqué una a su aplicación en las empresas en general y la otra la dedicamos a dar sugerencias para Pymes y particulares que quieran sacar partido de su presencia en &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/06/social-media-marketing-en-to-whisper-ideas-de-dos-mesas-redondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas que me gustaron en BWEB 2011: redes sociales y ROI</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/06/charlas-que-me-gustaron-en-bweb-2011-redes-sociales-y-roi/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/06/charlas-que-me-gustaron-en-bweb-2011-redes-sociales-y-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación Online]]></category>
		<category><![CDATA[BWEB]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Cityville]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de la Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Merodio]]></category>
		<category><![CDATA[Luisa Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Fuetterer]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Pintos Salvado]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <a href="http://www.b-web.es">II Encuentro Profesional B.WEB Online &#38; Digital Business</a> se celebró los días 2 y 3 de junio en A Coruña. Tuve oportunidad de participar con una charla sobre <strong>Gestión de la Reputación Online</strong>, os la dejo al final del post. Pero el motivo de este artículo no es tanto &#8220;hablar de mi libro&#8221; otra vez como mencionar algunas charlas que me parecieron especialmente interesantes y recomendaros a los ponentes que las dieron.</p>
<p>Valga decir que a menudo los &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/06/charlas-que-me-gustaron-en-bweb-2011-redes-sociales-y-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es lo que te llama (de verdad) la atención de un anuncio?</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/05/%c2%bfque-es-lo-que-te-llama-de-verdad-la-atencion-de-un-anuncio/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/05/%c2%bfque-es-lo-que-te-llama-de-verdad-la-atencion-de-un-anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing Networks]]></category>
		<category><![CDATA[deseo]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p>El fabricante de automóviles <a href="http://www.volkswagen.es/es.html"><strong>Volkswagen</strong></a> está preparando un estudio sobre uno de sus modelos míticos, el Golf GTI. Para saber con certeza qué es lo que llama la atención de sus anuncios y de la publicidad en formato vídeo ha contado con los servicios de la empresa <a href="http://www.ddb.com/spain/"><strong>DDB</strong></a>, que a su vez confió la acción de comunicación a blogs a <strong><a href="http://www.buzzmn.com/es/">Buzz Marketing Networks</a></strong>. Ellos me invitaron a ver cómo lo están haciendo: una buena suma de selección de &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/05/%c2%bfque-es-lo-que-te-llama-de-verdad-la-atencion-de-un-anuncio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 herramientas y 5 consejos para medir en Redes sociales</title>
		<link>http://victorpuig.es/2011/03/10-herramientas-y-5-consejos-para-medir-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://victorpuig.es/2011/03/10-herramientas-y-5-consejos-para-medir-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Arnau Grinyó]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>
		<category><![CDATA[moritz]]></category>
		<category><![CDATA[peerindex]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media point]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpuig.es/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<p>(actualizado el 5 de abril con vídeo) Esta es la presentación que utilicé ayer en el <a href="http://www.socialmediapoint.es/">Social Media Point</a> de Barcelona, donde tenía apenas 10 minutos para explicar <strong>qué y cómo medir en Redes Sociales </strong>y citar algunas herramientas que todos pudieran usar. La verdad es que fue un reto divertido, y parece que funcionó. Los organizadores del evento, a los que agradezco la invitación desde aquí de nuevo, lograron reunir a más de un centenar de personas en el &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://victorpuig.es/2011/03/10-herramientas-y-5-consejos-para-medir-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

